Disgrifiad
Paramedrau technegol













Mae symud lleol yn hawdd!
Ar gyfer cwmni symud
Tagiau poeth: tŷ cynhwysydd plygu, cynhwysydd storio plygadwy, blwch cynhwysydd storio plygu
Tagiau poblogaidd: storio plygu cynhwysydd symud
| Enw Cynnyrch | Tŷ cynhwysydd parod storio plygadwy 9 troedfedd |
| deunydd to | Panel to: dalen galfanedig 1.5mm, llwyth eira Uchafswm: 62 pwys / ft2 |
| Deunydd wal | panel wal: dalen galfanedig 1.5mm, llwyth gwynt Uchafswm: 120Mph |
| Llawr | isafswm trwch 2mm o drwch wedi'i ffurfio Powdr ffrâm ddur wedi'i orchuddio â ffibr oer gyda bwrdd ffibr sment 18mm. |
| Cludo llwyth llawr: | 100 pwys/troedfedd sgwâr |
| Capasiti lifft llwyth | 4 tunnell |
| Adeiladwyd yn Fforch godi | Safon Yn ôl fforch godi |
| Math o ddrws | Drws dwbl pen sengl.1.0mm Panel galfanedig, Gyda cholfach dur gwrthstaen. |
| maint cywir | L*W*H=2.76*2.15*2.3m |
| Cynhwysedd cludo | 16units Gellir ei lenwi i mewn i gynhwysydd 40HQ,Gellir llenwi 8 set i gynhwysydd 20 troedfedd. |









