
Mae Cynhwysydd Llongau Adenydd Dwbl yn cynnig ateb byw unigryw ac arloesol i bobl sydd eisiau byw yn syml, yn gyfforddus ac yn gynaliadwy. Gydag amrywiaeth o gynlluniau i ddewis ohonynt, gallwch greu'r lle byw perffaith ar gyfer eich anghenion unigryw!
| Taflen Ffurfweddu Tai Ehangadwy SINOY | |||
| enw'r prosiect | SIN{0}}DZ Cynhwysydd y gellir ei ehangu | ||
| Maint wedi'i blygu 5800(L)* 2200(W)* 2530mm(H) Maint ehangedig 5800(L)*6400(W)*2530mm(H) | 50 wal | ||
| cais cwsmer | Mae tri drws gwydr yn wydr dwbl, mae un wal wydr â haen ddwbl, mae'r rhaniad ystafell ymolchi yn defnyddio drws llithro gwydr i ofyn am do, mae'r wal allanol yn 50 o drwch, mae'r wal allanol yn baneli crog metel, cypyrddau, pibellau dŵr, trydanol offer, safonau Awstralia, cyfanswm o 3 drws allanol ynghyd â 2 ddrws mewnol ynghyd ag 1 drws llithro gwydr 5 ffenestr o 930 ynghyd ag 1 ffenestr o 600. | ||
| prosiect | Manyleb | uned | maint |
| strwythur to | Ffrâm ddur galfanedig 120 mm * 60 mm * 2.5/80mm * 80mm1.5/20mm * 40mm * 1.0 (braced nenfwd) 10 * 20 * 1.0 (gwrel dŵr) | machlud | 1 |
| strwythur gwaelod | Ffrâm ddur galfanedig 120mm*60mm*2.5/80mm*80mm2.0/80mm*40mm2.0 | machlud | 1 |
| ffrâm plygu | Ffrâm ddur galfanedig 80mm*80mm2.0/80mm*40mm2.0//1.5mm Cau siâp U/siâp L, baffl dŵr siâp Z | machlud | 1 |
| prism | Pibell ddur galfanedig 150 * 150 * 3mm / 80 * 80 * 2.5 | set | 4 |
| pen crog | 210 * 160 * 140mm awyrendy haearn bwrw morol safonol cenedlaethol arbennig / 4 set uchaf, 4 set isaf | machlud | 8 |
| panel wal | Bwrdd glanhau rhyngosod EPS 50mm o drwch, plât dur lliw dwyochrog 0.4mm o drwch; bwrdd rhaniad 50mm | machlud | 1 |
| panel to | Panel rhyngosod EPS ochr 50mm o drwch, plât dur lliw dwyochrog 0.4mm o drwch | ㎡ | 29 |
| clawr canol | Plât dur rhychiog top cynhwysydd 06mm | ㎡ | 29 |
| Plât gwaelod | Llawr sment 15mm o drwch ynghyd â phren haenog ynghyd â haen addurniadol lledr llawr PVC | m³ | 90 |
| Colfach cysylltiad | Colfach Dur Dyletswydd Trwm 15mm, 10mm | Grwp | 1 |
| drws mynediad | Pont inswleiddio thermol aloi alwminiwm gwydr tymherus 1930 * 2000mm | machlud | 3 |
| ffenestr | Ffenestr llithro aloi alwminiwm 1100 * 930 / clustiau troi, wal wydr tymherus haen dwbl 1 ochr | machlud | 5 |
| ddaear | Llawr wedi'i addasu 15mm, llawr pren plastig 15mm | ㎡ | 38 |
| llinell gornel | Llinell addurniadol WPC | machlud | 1 |
| wal allanol | Paneli cerfiedig inswleiddio metel 16mm, paneli hongian addurniadol ar gyfer waliau allanol | machlud | 1 |
| System Drydanol | Soced diwydiannol gwrth-ddŵr (gan gynnwys plwg) | machlud | 1 |
| blwch dosbarthu | machlud | 1 | |
| torrwr cylched, amddiffynnydd | machlud | 1 | |
| Soced arbennig safonol Americanaidd | machlud | 4 | |
| Cebl safonol yr Unol Daleithiau | metr | 120 | |
| Golau nenfwd LED | unigol | 4 | |
| sêl | Tâp selio, ffoil alwminiwm gludiog butyl | metr | 380 |
| Ategolion | sgriwiau ac ati. | machlud | 1 |
| Ategolion | 793 o gludyddion strwythurol, 995 o gludiog sy'n gwrthsefyll tywydd silicon, adlyn gwydr tryloyw | machlud | 1 |
| Cabinetau (eitem a godir ar wahân) | Countertop siâp L, countertop marmor artiffisial, gan gynnwys basn, caledwedd a rhannau dur di-staen, ger y bibell ddraenio | machlud | 1 |
| ystafell ymolchi | Cawod wydr dymheru siâp ffan 800 gyda phen cawod, toiled syth, draen llawr, drych cosmetig, basn ymolchi ceramig, cabinet wal, ffan wacáu, | machlud | 1 |
| System derbyn a draenio | Pibell fewnfa dŵr PPR25 (dŵr oer, pibell dŵr poeth), cysylltydd cyflym, pibell garthffosiaeth (stôl PVC110), pibell pvc50, pibell carthffosiaeth golchi llysiau, wedi'i lapio ag inswleiddiad thermol a chotwm gwrthrewydd | machlud | 1 |
Tagiau poblogaidd: Tŷ cynhwysydd y gellir ei ehangu 20 troedfedd









